Hauptmenü:
Anorganische Stoffe/ Werkstoffe | |
Parameter | Grenzwerte mg/l |
Nitrat *) | 50 |
Nitrit *) | 0,5 |
Kupfer | 2 |
Vinylchlorid (PVC) | 0,0005 |
Ammonium | 0,5 |
Chlorid | 250 |
Eisen | 0,2 |
Mangan | 0,05 |
Natrium | 200 |
Sulfat | 240 |
Mikrobiologische Kennwerte | |
Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch | |
Parameter | (Anzahl/100 ml) |
Escherichia coli (E. coli) | 0 |
Enterokokken | 0 |
Coliforme Bakterien | 0 |
Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
Clostridium perfringens | 0/100 ml |
Koloniezahl bei 22 °C | 100/ml |
Koloniezahl bei 36 °C | 100/ml |
Definitionen | |
Begriff | Begriffserklärung |
Lösung | Flüssigkeit, in der feste Stoffe in der physikalisch feinster Form verteilt sind. |
Suspension | Flüssigkeit, in der fein verteilte Feststoffe schweben, die im Ruhezustand zum Absetzen (Sedimentation) oder Auf-schwimmen (Flotation) neigen können. |
Emulsion | Flüssigkeitsgemisch aus solchen Flüssigkeiten, die sich normalerweise nicht mischen lassen. |
Kolloide | Feinste Partikel, welche sich auf Grund ihrer Kleinheit in Flüssigkeiten nicht mehr wie suspendierte Teilchen verhalten, sondern gleichmäßig verteilt in der Flüssigkeit schweben. |
Abrasivität | Schmirgelnde Wirkung von in einer Flüssigkeit enthaltenen Schwebeteilchen. Die Größe der Schwebeteilchen ist so, dass sie sedimentieren oder flotieren können. |
Aggressivität | Ätzende Wirkung einer Flüssigkeit auf andere Materialien. |
Permeat | Leitfähigkeitarmes Wasser, welches durch Aufbereitung mttels einer Umkehrosmose entsteht. |
Füllwasser (Grenzwerte): | |
Eisen | 0,1 mg/l |
Mangan | 0,05 mg/l |
Ammonium | 2 mg/l |
Polyphosphat | 0,005 mg/l |
Beckenwasser: | |
koloniebildende Einheiten | < 100/ml |
pH-Wert | 6,5 - 7,6 |
Redoxspannung | > 750 mV |
freies Chlor | 0,3 - 0,6 mg/l |
gebundenes Chlor | < 0,2 mg/l |
Aktivsauerstoff | < 35 mg/l |
Mikroorganismus | Bestrahlungsdosis in mWs/cm² |
Bakterium coli (im Wasser) | 16,2 |
Salomonella enteritidis | 12,0 |
Escherichia coli | 9,0 |
Vibrio cholera | 10,0 |
Legionella pneumophila | 2,8 |
Neisseria catarrhalis | 13,0 |
Pseudomonas aeruginosa | 16,5 |
Staphylococcus albus | 5,4-10,0 |
Staphylococcus aureus | 6,6-14,8 |
Streptococcus hemolyticus | 6,6 |
Poliovirus | 9,6 |
Infectus Hepatitis | 17,4 |
Influenza | 10,2 |
Bezeichnung | Dichte in g/cm³ | Wirkstoffkonzentration in % |
Duochlorin | 1,220 | 19,0 |
Duozon 100 L | 1,200 | 11,0 |
DW-flock 2 | 1,240 | 10,2 |
DW pH-minus | 1,090 | 15,0 |
DW pH-plus | 1,095 | 5,0 |
Wasserstoffperoxid | 1,132 | 35,0 |
Kaliumpermanganat | 1,030 | 3,0 |
Natriumhypochlorit | 1,220 | 13,0 |
Natronlauge | 1,360 | 33,0 |
Deutsche Härte (DIN 38409, Teil 6) | ||
1°dH | = 0,18 mmol/l | Erdalkalien |
= 0,36 mval/l | Erdalkalien | |
= 10 mg/l | CaO | |
= 7,14 mg/l | Ca | |
1 mmol/l Erdalkalien = 5,6 °dH |
Härtebereiche nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WMRG) § 9 | |
Härtebereich | deutsche Härte |
"weich" | 0 - 8,4 ° dH |
"mittel" | 8,4 - 14 °dH |
"hart" | über 14 °dH |
Bezeichnung | Austausch nach |
Harze | 5 - 6 Jahren |
Filterkerzen | 6 Monaten |
Filtermaterial Enteisenung/Endmanganung | 4 - 6 Jahren |
Aktivkohle in Schwimmbadfiltern | 2 - 4 Jahren (entsprechend DIN 19643, Teil 5) |
Module von R/O- und NF-Anlagen | 3 - 5 Jahren |
komponentenbezogen | ||
Komponente | pro Jahr | Bemerkung |
Filter | 2 | |
Rohrtrenner, Systemtrenner | 2 | |
Druckminderer | 2 | |
Druckerhöhungsanlage | 1 | |
Dosiergerät | 2 | |
Enthärtung | 2 | |
R/O-Anlagen | 2 | |
Nitratentfernung | 2 | |
Arsenentfernung | 2 | |
Enteisenung/Entmanganung | 2 | |
Messeinrichtungen für pH, Chlor, Redox, Leitfähigkeit, Chlordioxid | 2 | Justage der Messstellen und Sensoren nach Bedarf, mind. monatlich |
UV-Anlage | 1 | |
Hebeanlage | 2 | |
VE-Wasseranlage mit Mischbettharz | 2 | |
Regler/Messverstärker | 1 | |
anlagenbezogen | ||
Anlage | pro Jahr | Bemerkung |
Schwimmbadtechnik Filteranlage | 1 | |
Schwimmbadtechnik MSR-Technik | 2 | |
Chlorgasanlage | 2 | Inbetriebnahme nur durch Sachkundigen |
Ozonganlage | 1 | |
Elektrolyseanlage | 1 | |
Wasseraufbereitung für Heizungen/Kesselspeisewasser | 2 | |
Wasseraufbereitung für Kühlkreisläufe | 2 | |
Chlordioxidanlage | 2 | |
Legionellenschutzanlage | 2 | |
Filteranlage in Wasserwerken | 2 | |
pH-Regelanlage | 2 | |
Warnanlage für Chlorgas und Ozon | 2 |
salzarme Fahrweise | |
pH-Wert | 9 - 10,5 |
Leitfähigkeit | > 30 - 100 µS/cm |
Gesamthärte | < 0,1°dH |
Phosphat | 0 mg/l |
Sauerstoff | < 0,05 mg/l |
Natriumsulfit | 0 mg/l |
salzhaltige Fahrweise | |
pH-Wert | 9 - 10,5 |
Leitfähigkeit | 100 - 1500 µS/cm |
Gesamthärte | < 0,1 °dH |
Phosphat | < 10 mg/l |
Sauerstoff | < 0,02 mg/l |
Natriumsulfit | < 5 mg/l |